Firmalarımız
PAKİŞ DOĞALTAŞ LTD.ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 110/8 |
---|---|
Alanı: | 23.492,40 m2 |
Tahsis Tarihi: | 1995 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 60 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Nedim MATARACI |
Adres: | T.Köse Cad. No:1 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 53 07 / 08 |
Fax: | 0358 273 53 09 |
Web Site: | www.pakisdogaltas.com |
NURİ ŞENEL KERESTE MADEN LTD.ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 110/4 |
---|---|
Alanı: | 10.489,09 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2014 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 20 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Ertan ŞENEL |
Adres: | 1.Sokak No:3 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 230 00 01 |
Fax: | 0358 230 00 03 |
Web Site: | www.sezenoglu.com |
ALTERNATİF MERMER A.Ş.
Ada ve Parsel No: | 108/10 |
---|---|
Alanı: | 20.140,14 m2 |
Tahsis Tarihi: | 1998 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 80 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Mehmet TOP |
Adres: | 1.Sokak No:8 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 53 61 / 62 |
Fax: | 0358 273 53 66 |
Web Site: | www.alternatifmermer.com |
ALBAMAR MERMER LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 109/5 |
---|---|
Alanı: | 31.581,87 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2012 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 70 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Ali ÇOLAK |
Adres: | 1/2 Sokak No:4 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 50 56 |
Fax: | 0358 273 50 59 |
Web Site: | www.albamar.com.tr |
KAPADOKYA MERMER LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 108/9 |
---|---|
Alanı: | 19.923,35 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2013 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 36 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Bekir KURT |
Adres: | 2.Sokak No:6 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 55 16 |
Fax: | 0358 273 53 38 |
Web Site: | www.kapadokyamermer.com |
ALFATAŞ MERMER LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 110/3 |
---|---|
Alanı: | 10.232,69 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2010 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 30 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Fatih ÜÇÜNCÜ |
Adres: | 1.Sokak No:5 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 51 51 |
Fax: | 0358 273 51 50 |
E-Mail: | fatihucuncu@hotmail.com |
GÖKMER MERMER LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 110/2-9 |
---|---|
Alanı: | 14.569,78 m2 |
Tahsis Tarihi: | 1998 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 10 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Karahan ÖKSELOĞLU |
Adres: | 1.Sokak No:7 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 52 23 |
Fax: | 0358 273 52 95 |
Web Site: | www.gokmer.net |
PİLEKİ MERMER LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 103/26 |
---|---|
Alanı: | 16.007,52 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2012 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 15 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Ergun GÜÇLÜ |
Adres: | T.Köse Cad.No:12 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 50 89 |
Gsm: | 0532 610 66 97 |
Web Site: | www.pilekimermer.tr.gg |
MATARACI MARBLE LTD.ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 113/9 |
---|---|
Alanı: | 9.554,19 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2013 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 15 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Kamil MATARACI |
Adres: | Tahir Köse Cad. No:4 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 53 33 |
Fax: | |
Email Adresi: | kamil@mataracimarble.com |
TÜRKMENOĞLU KARO MERMER
Pafta ve Parsel No: | 29G35D18B / 2651 |
---|---|
Alanı: | 17.316,12 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2014 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 25 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Bülent TÜRKMEN |
Adres: | Tahir Köse Cad. No:28 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 52 54 |
Gsm: | 0545 944 91 91 |
Web Site: | www.turkmenoglumermer.com.tr |
4 LİNE MOBİLYA LTD.ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 106/15 |
---|---|
Alanı: | 10.079,68 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2008 |
Üretim Konusu: | Modüler Mobilya |
İstihdam Durumu: | 50 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Murat DEMİRAY |
Adres: | 3.Sokak No:10 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 55 00 |
Fax: | 0358 273 55 15 |
Web Site: | www.4line.com.tr |
LİNEA VERDE MOBİLYA MOB.LTD.ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 106/11 |
---|---|
Alanı: | 4.241,99 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2013 |
Üretim Konusu: | Modüler Mobilya |
İstihdam Durumu: | 15 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Metin KAYA |
Adres: | 3.Sokak No:8 OSB / AMASYA |
Gsm: | 0506 487 68 63 |
Fax: | ---- |
Web Site: | www.http://verdemobilya.com/ |
NESİL GIDA AMBALAJ A.Ş.
Ada ve Parsel No: | 110/10 |
---|---|
Alanı: | 5.269,99 m2 |
Tahsis Tarihi: | 1998 |
Üretim Konusu: | Poşet |
İstihdam Durumu: | 13 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Yakup SARICAOĞLU |
Adres: | 1.Sokak No:11 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 53 22 |
Fax: | 0358 273 53 24 |
E-Mail: | yakup0505@hotmail.com |
ASİL İZOLASYON YAPI LTD.ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 113/1 |
---|---|
Alanı: | 11.482,65 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2013 |
Üretim Konusu: | Dış Cephe Kaplama |
İstihdam Durumu: | 5 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Selçuk ASİL |
Adres: | 2.Sokak No:8 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 212 55 18 |
Fax: | 0358 218 88 80 |
Web Site: | www:asilyalitim.com.tr |
AZİ TARIM LTD.ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 106/6 |
---|---|
Alanı: | 5.249,21 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2000 |
Üretim Konusu: | Organik Gübre |
İstihdam Durumu: | 4 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Mehmet GÖL |
Adres: | 3.Sokak No:4 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 50 66 |
Fax: | --- |
Web Site: | --- |
ATAGAZ SAN. TİC. LTD ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 106/9 |
---|---|
Alanı: | 4377,24 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2008 |
Üretim Konusu: | Amonyak |
İstihdam Durumu: | 5 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Şener İNCİ |
Adres: | 3.Sokak No:12 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0274 223 03 02 |
Fax: | |
Web Site: |
SELİM KOÇAK (KOÇAK KURUYEMİŞ)
Ada ve Parsel No: | 111/1-2 |
---|---|
Alanı: | 1621,77 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2007 |
Üretim Konusu: | Kuruyemiş |
İstihdam Durumu: | 7 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Selim KOÇAK |
Adres: | 1/2.Sokak No:3 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 273 53 51 |
Fax: | 0358 218 60 79 |
Web Site: |
ATLASKENT PVC LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 103/16 |
---|---|
Alanı: | 14.505.15 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2014 |
Üretim Konusu: | PVC Pencere |
İstihdam Durumu: | 5 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Ender KÖSE |
Adres: | Tahir Köse Cad. No:14 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0551 229 85 86 |
Fax: | |
Web Site: |
EMİR-PA PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 101/14 |
---|---|
Alanı: | 40.148,77 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2017 |
Üretim Konusu: | Su Ürünleri |
İstihdam Durumu: | |
Firma Yetkili İsmi: | Orhan MENTEŞOĞLU |
Adres: | T.Köse Cad. No:22 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0532 431 36 00 |
Fax: | |
Web Site: |
YIL-TAR NAK.AK.TAR.İNŞ.TAAH.GIDA TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 108/5 |
---|---|
Alanı: | 9.923,43 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2014 |
Üretim Konusu: | Gıda Paketleme |
İstihdam Durumu: | |
Firma Yetkili İsmi: | Bayram YILMAZ |
Adres: | 1.Sokak No:3 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0533 518 80 94 |
Fax: | |
Web Site: |
EVERGREEN GIDA TARIM LTD. ŞTİ
Ada ve Parsel No: | 109/6 |
---|---|
Alanı: | 23.962,46 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2018 |
Üretim Konusu: | Gıda Paketleme |
İstihdam Durumu: | |
Firma Yetkili İsmi: | Mehmet KAZANCIOĞLU |
Adres: | 1.Sokak No:2 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0358 218 14 25 |
Fax: | |
Web Site: |
CERAGRO KİMYA LTD. ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 106/14 |
---|---|
Alanı: | 2.197,86 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2020 |
Üretim Konusu: | Organik Gübre |
İstihdam Durumu: | 15 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Nihat KILINÇASLAN |
Adres: | T.Köse Cad.No:9 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0532 216 86 53 |
Fax: | |
Web Site: |
APPLEFERT GÜBRE LTD. ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 106/13 |
---|---|
Alanı: | 7.008,43 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2020 |
Üretim Konusu: | Organik Gübre |
İstihdam Durumu: | 35 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Nihat KILINÇASLAN |
Adres: | 3.Sokak No:2 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0532 216 86 53 |
Fax: | |
Web Site: |
ÇEVİKLER GÖZDE KURUYEMİŞ LTD. ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 110/9 |
---|---|
Alanı: | 4.313,48 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2020 |
Üretim Konusu: | Kuruyemiş |
İstihdam Durumu: | 10 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | Halil ÇEVİK |
Adres: | 1.Sokak No:9 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0532 456 35 16 |
Fax: | |
Web Site: |
ZENSA GRANİT MERMER LTD. ŞTİ.
Ada ve Parsel No: | 108/4 |
---|---|
Alanı: | 10.009,39 m2 |
Tahsis Tarihi: | 2018 |
Üretim Konusu: | Mermer |
İstihdam Durumu: | 20 Kişi |
Firma Yetkili İsmi: | ZİYA EREN |
Adres: | 1/2 SOK. No:3 OSB / AMASYA |
Tel No: | 0530 399 52 34 |
Fax: | |
Web Site: |